產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
L535R大容量低速臺(tái)式冷凍離心機(jī)擁有多款轉(zhuǎn)子,可配多種掛杯、適配器,適用于臨床醫(yī)學(xué)、分子生物、細(xì)胞培養(yǎng)等行業(yè);采用進(jìn)口環(huán)保壓縮機(jī),最高轉(zhuǎn)速下可以保持在-4℃以下,制冷效果好;
名 稱:大容量低速冷凍離心機(jī)
型 號(hào):L535R
品 牌:湖南湘儀
L535R大容量冷凍離心機(jī)擁有多款轉(zhuǎn)子,可配多種掛杯、適配器,適用于臨床醫(yī)學(xué)、分子生物、細(xì)胞培養(yǎng)等行業(yè);采用進(jìn)口環(huán)保壓縮機(jī),最高轉(zhuǎn)速下可以保持在-4℃以下,制冷效果好;
L535R大容量低速冷凍離心機(jī)儀器特點(diǎn):
1、微機(jī)控制、交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)、力矩大、無(wú)碳粉污染、免維護(hù)。
2、采用進(jìn)口環(huán)保壓縮機(jī)組,制冷效果好,無(wú)環(huán)境污染。
3、配有多種管架、管架、適配器,一機(jī)多用。
4、自動(dòng)計(jì)算及設(shè)置離心力RCF值。
5、可編程操作,可存儲(chǔ)多個(gè)常規(guī)程序。
6、9種升降速、10種減速曲線、兩級(jí)阻尼減震、防止樣品二次渾濁,離心效果佳。
7、設(shè)有超溫、超速、門蓋保護(hù)、不平衡等多種保護(hù)措施;確保人身、機(jī)器安全。
8、自動(dòng)門蓋、輕輕一按即可關(guān)閉離心門蓋。
9、高強(qiáng)度轉(zhuǎn)子、耐腐蝕、所有鋁合金轉(zhuǎn)子采用7076系列合金鋁鍛造,強(qiáng)度高、壽命長(zhǎng)、安全性高,表面采用硬質(zhì)氧化,氧化層厚、耐腐蝕性強(qiáng)。
L535R大容量低速冷凍離心機(jī)產(chǎn)品參數(shù):
轉(zhuǎn) 速 | 5350r/min |
相對(duì)離心力 | 5030×g |
最大容量 | 4×750ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
定時(shí)范圍 | 1min~99min |
溫度范圍 | -20℃~+40℃ |
溫控精度 | ±1℃ |
壓縮機(jī)組 | 進(jìn)口高性能壓縮機(jī)組環(huán)保制冷劑(R404A) |
整機(jī)噪聲 | <65dB(A) |
整機(jī)功率 | 1600W |
外形尺寸 | 710×630×440(mm) |
電 源 | AC220V± 50Hz 10A |
重 量 | 75kg |
選配轉(zhuǎn)子參數(shù):
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相對(duì)離心力(×g) | 容量 |
No.-1 | 角轉(zhuǎn)子 | 5350 | 5030 | 6×50ml(圓底) |
No.2 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3040 | 4×500ml |
酶標(biāo)板掛架轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×1×96孔深孔板 | |
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×500ml | |
水平氣密性圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×500ml | |
適配器 | 4000 | 3040 | 4×1×250ml | |
4×2×100ml | ||||
4×4×50ml(尖/圓) | ||||
4×7×20ml | ||||
4×9×15ml(尖/圓) | ||||
4×11×15ml(尖底) | ||||
4×14×10ml | ||||
4×19×5/7ml | ||||
4×36×1.5 | ||||
方形吊籃轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 四個(gè)吊籃 | |
氣密性方杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×500ml方杯 | |
適配器 | 4000 | 3040 | 4×250ml | |
4×3×100ml | ||||
4×6×50ml(尖/圓) | ||||
4×12×15ml(尖底) | ||||
4×12×15ml(圓底) | ||||
4×20×10ml | ||||
4×31×5/7ml | ||||
4×56×1.5ml | ||||
No.3 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 2200 | 2×6×96孔微孔板 |
酶標(biāo)板掛架 | ||||
No.4 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3500 | 4×750ml |
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | |
適配器 | 4000 | 3500 | 4×1×500ml(尖底) | |
4×1×500ml(平底) | ||||
4×1×250ml(尖底) | ||||
4×1×250ml(平底) | ||||
4×4×100ml | ||||
4×5×50ml(可立管) | ||||
4×7×50ml(尖底) | ||||
4×7×50ml | ||||
4×10×20ml | ||||
4×15×15ml(尖底) | ||||
4×19×10ml(可立管) | ||||
4×21×10ml | ||||
4×27×5/7ml | ||||
4×37×5ml(放免管) | ||||
4×56×1.5ml | ||||
No.5 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3500 | 6×250ml |
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3500 | 6×250ml | |
水平氣密性圓杯轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3500 | 6×250ml | |
適配器 | 4200 | 3500 | 6×1×100ml | |
6×1×50ml | ||||
6×1×50ml(尖底) | ||||
6×4×20ml | ||||
6×6×15ml | ||||
6×4×15ml(尖底) | ||||
6×7×10ml | ||||
6×10×5ml | ||||
6×8×1.5ml | ||||
No.6 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3500 | 4×250ml |
水平橢圓杯 | 4200 | 3500 | 4×250ml | |
適配器 | 4200 | 3500 | 4×26×1.5ml | |
4×10×5ml | ||||
4×14×5/7ml | ||||
4×13×10ml | ||||
4×9×15ml(尖底) | ||||
4×9×15ml | ||||
4×6×20ml | ||||
4×4×50ml(尖底) | ||||
4×4×50ml | ||||
4×2×100ml | ||||
4×1×250ml | ||||
水平方杯轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3500 | 4×250ml | |
適配器 | 4200 | 3500 | 4×16×1.5ml | |
4×17×5/7ml | ||||
4×12×10ml | ||||
4×9×15ml(尖底) | ||||
4×4×50ml(尖底) | ||||
4×1×100ml | ||||
4×1×250ml |
相關(guān)產(chǎn)品