產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
NS820分光測色儀色差儀應用:色差儀廣泛用于塑膠及印刷等行業(yè),主要根據(jù)CIE色空間的Lab,Lch原理,測量顯示出樣品與被測樣品的色差△E以及△Lab值, 除可測量樣品的反射色度外又可測量樣品吸收率,亮度,各種色值,K/S值,同色導譜,遮蓋率,白度,黃度等。
名 稱:色差儀分光測色儀
型 號:NS820
品 牌:3nh
色差儀應用:
色差儀廣泛用于塑膠及印刷等行業(yè),主要根據(jù)CIE色空間的Lab,Lch原理,測量顯示出樣品與被測樣品的色差△E以及△Lab值, 除可測量樣品的反射色度外又可測量樣品吸收率,亮度,各種色值,K/S值,同色導譜,遮蓋率,白度,黃度等。色差儀能滿足塑料,涂料,紡織,科研學術,醫(yī)藥,食品等行業(yè)的分析及控制各類生產(chǎn)流程品質(zhì),來料質(zhì)量及質(zhì)量保證工作上的測色需要。
NS820分光測色儀色差儀技術參數(shù)
產(chǎn) 品 型 號 | NS820 |
照明方式 | D/8°(漫反射均勻照明8°接收); |
積分球尺寸 | Φ58mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
感應器 | 硅光電二極管 |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | Φ4mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,LAB&WI&YI |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*cmc(l:c),CIE2000ΔE*00,ΔE(h) |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F(xiàn)1,F(xiàn)2(CWF),F(xiàn)3,F(xiàn)4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F(xiàn)7(DLF), |
| F8,F(xiàn)9,F(xiàn)10(TPL5)F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真,顏色參數(shù)設置(ΔE*94因數(shù),ΔE*cmc因數(shù),ΔE2000因數(shù)),容差提示,倒置顯示,時間設置,語言設置,恢復出廠設置 |
測量時間 | 1.2s |
重復性 | 分光反射率:標準偏差0.1%以內(nèi)(400~700nm:0.2%以內(nèi)): |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 長X寬X高=90X77X230mm |
重量 | 0.6kg |
電池電量 | 鋰離子聚合物鋰電池,8小時內(nèi)2800次 |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/RS 232 |
存儲數(shù)據(jù) | 大于10000條(標樣1000條,試樣10000條) |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標準附件 | 電源適配器、鋰電池、說明書、SQC8色彩管理品控分析軟件、數(shù)據(jù)線、 |
黑白校正筒、保護蓋、腕帶 | |
可選附件 | 多功能測試組件(液體、粉末、顆粒等),微型打印機,粉末測試盒 |