產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
杭州CS-820N觸摸屏臺(tái)式分光測(cè)色儀是一款智能、便捷的分光測(cè)色儀,采用TFT真彩7inch電容觸摸屏、全光源,照明方式:反射D/8°、透射D/0°(包含UV/排除UV測(cè)量),測(cè)量顏色精確穩(wěn)定、存儲(chǔ)容量大、PC端強(qiáng)大擴(kuò)展功能,用于實(shí)驗(yàn)室顏色精確分析與傳遞。
CS-820N臺(tái)式分光測(cè)色儀
是一款智能、便捷的分光測(cè)色儀,采用TFT真彩7inch電容觸摸屏、全光源,照明方式:反射D/8°、透射D/0°(包含UV/排除UV測(cè)量),測(cè)量顏色精確穩(wěn)定、存儲(chǔ)容量大、PC端強(qiáng)大擴(kuò)展功能,用于實(shí)驗(yàn)室顏色精確分析與傳遞。
CS-820N臺(tái)式分光測(cè)色儀產(chǎn)品特性
1.儀器內(nèi)置四氙燈光源
2.兼容透射和反射測(cè)量
3.凹面光柵分光原理,測(cè)試準(zhǔn)確顏色數(shù)據(jù)
4.四種UV模式切換
5.提供四種口徑切換,儀器自動(dòng)識(shí)別
6.存儲(chǔ)數(shù)據(jù)大于1000萬條
7.內(nèi)置攝像頭取景定位
8.儀器可側(cè)面測(cè)量,朝上測(cè)量,朝下測(cè)量
CS-820N臺(tái)式分光測(cè)色儀技術(shù)參數(shù)
照明/測(cè)量條件 | 反射:d/8(漫射照明,8° 方向接收) |
傳感器 | 硅光二極管陣列 |
分光方式 | 凹面光柵 |
積分球直徑 | 152mm |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 360nm-780nm |
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
半波寬 | 5nm |
反射率測(cè)量范圍 | 0-200%,分辨率0.01% |
照明光源 | 脈沖氙燈*4 |
UV切換 | 包含UV、400nm截止、420nm截止、460nm截止 |
測(cè)量時(shí)間 | SCI或SCE模式<2秒,SCI+SCE同時(shí)測(cè)量<4秒 |
測(cè)量/照明口徑 | 反射: |
透射測(cè)量規(guī)格 | 樣品寬度與高度:不限制,厚度:≤50mm |
重復(fù)性 | XLAV 光譜反射/透過率:標(biāo)準(zhǔn)偏差 0.1%以內(nèi) |
臺(tái)間差 | XLAV ΔE*ab 0.15(基于23°C時(shí),測(cè)量 BCRA Series系列12色板平均值) |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°標(biāo)準(zhǔn)觀察者和10°觀察者 |
觀察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12, CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
語言 | 中文、英文 |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù),光譜圖,色度數(shù)據(jù),色差數(shù)據(jù),色差圖,合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評(píng)估,霧度,液體色度,顏色偏向 |
色空間 | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ |
色度指標(biāo) | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)Milm,沾色牢度,變色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA/Hazen/Pt-Co(鉑鈷指數(shù))、Gardner(加德納指數(shù)),Saybolt(塞伯特指數(shù)),Astm color,霧度,總透過率,遮蓋力,力份,強(qiáng)度 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間 | 1000萬條數(shù)據(jù) |
屏幕尺寸 | 7寸觸摸屏 |
操作系統(tǒng) | 安卓 |
電源 | 12V/2.5A |
操作溫度/濕度范圍 | 5~40°C, 相對(duì)濕度80%(35°C 時(shí))以下無凝露 |
存儲(chǔ)溫度/濕度范圍 | -20~45°C, 相對(duì)濕度80%(35°C 時(shí))以下無凝露 |
附件 | 黑腔,白板,測(cè)量口徑(儀器自帶附件收納盒) |
接口 | USB、RS-232 |
其他 | 1、攝像頭取景定位 |
本公司代理銷售電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱、電熱恒溫培養(yǎng)箱、箱式電阻爐、電子分析天平、振蕩搖床、振蕩器、分光光度計(jì)、水浴鍋、超聲波清洗器、恒流泵、電子水分儀、顯微鏡、離心機(jī)、滅菌器、凈化工作臺(tái)、超低溫冰箱、粘度計(jì)、電動(dòng)攪拌機(jī)、磁力攪拌機(jī)、液氮罐、糖度計(jì)等等藥典、紙張、印刷、醫(yī)藥包裝、糧油、農(nóng)業(yè)行業(yè)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備。
該產(chǎn)品本公司免費(fèi)承擔(dān)至(僅限物流公司可到達(dá)網(wǎng)絡(luò)點(diǎn))的運(yùn)輸費(fèi)用,不含送貨上門;如需送貨上門,根據(jù)貴單位所在具體地址另行收費(fèi)。(偏遠(yuǎn)地區(qū)內(nèi)蒙古,遼寧省,吉林省,黑龍江省,西藏,甘肅省,青海省,寧夏,新疆不含運(yùn)費(fèi))