適用領(lǐng)域 本檢測儀器廣泛適用于各級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督部門,畜牧水產(chǎn)管理局,畜產(chǎn)品養(yǎng)殖以及加工廠,食品安全監(jiān)管機(jī)構(gòu),食品藥品監(jiān)督管理局,農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心,食品加工廠,大中型農(nóng)貿(mào)市場,大中型超市,工商管理局,疾病預(yù)防控制中心,出入境檢驗(yàn)檢疫局等單位。
名 稱:生物毒素速測儀
特惠*活動(dòng)中~~~!
如需更多優(yōu)惠請(qǐng)至電銷售客服:,:李
一、使用范圍
本檢測儀器與相應(yīng)項(xiàng)目的酶聯(lián)免疫(ELISA)試劑盒配合,可對(duì)抗生素殘留,獸藥殘留等項(xiàng)目進(jìn)行快速定性或定量檢測,如抗生素類,毒素類,藥殘類,激素類等項(xiàng)目的檢測。
適用領(lǐng)域
本檢測儀器廣泛適用于各級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督部門,畜牧水產(chǎn)管理局,畜產(chǎn)品養(yǎng)殖以及加工廠,食品安全監(jiān)管機(jī)構(gòu),食品藥品監(jiān)督管理局,農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心,食品加工廠,大中型農(nóng)貿(mào)市場,大中型超市,工商管理局,疾病預(yù)防控制中心,出入境檢驗(yàn)檢疫局等單位。
二、抗生素類
*,*,阿滅丁,雙甲脒,*,*,氨丙林,安普霉素,阿散酸,阿維菌素,甲基吡啶磷,氮哌酮,*,芐青霉家,頭孢噻呋,克拉維酸,氯羥吡啶等項(xiàng)目;
三、獸藥殘留類(水產(chǎn)安全檢測項(xiàng)目):
克倫特羅,萊克多巴胺,*,*,磺胺總殘留,磺胺喹噁啉,*,*,呋喃它酮.*,*,*,*,孔雀石綠(顯性),孔雀石綠(隱性),三聚氰胺,蘇丹紅,*,黃曲霉毒素B1,硝呋索爾,*,喹諾酮類藥物,*,糖精鈉,去氫表雄酮,*,乙烯雌酚等項(xiàng)目;
四、技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
波長范圍: | 340-900nm |
測量通道: | 標(biāo)準(zhǔn)9通道光纖檢測系統(tǒng) |
程序升級(jí): | U盤直接對(duì)儀器進(jìn)行軟件升級(jí)及數(shù)據(jù)備份. |
分 辨 率: | 0.001Abs |
測量范圍: | 0.000-4.000A |
穩(wěn) 定 性: | ±0.005A |
重 復(fù) 性: | CV≤0.5% |
靈 敏 度: | ≥0.010A |
示值誤差: | ±0.015A |
通道差異: | ≤0.020A |
適 應(yīng) 性: | ≤0.005A |
波長準(zhǔn)確度: | ±2nm |
讀板速度: | ﹤5秒96孔(單波長); ﹤7秒96孔(雙波長) |
項(xiàng)目固化: | 隨機(jī)固化常規(guī)檢測項(xiàng)目,可以隨時(shí)追加固化項(xiàng)目及用戶自行修改和 |
添加項(xiàng)目,方便快捷 | |
日志功能: | 記錄儀器正常使用情況,儀器自檢系統(tǒng)先進(jìn),故障自動(dòng)報(bào)警顯示. |
存 儲(chǔ): | 內(nèi)置大容量SD卡存儲(chǔ).能保存1000個(gè)以上檢測項(xiàng)目,保存100萬個(gè)以上檢測結(jié)果. |
數(shù)據(jù)備份: | U盤直接數(shù)據(jù)備份,海量存儲(chǔ)備份. |
樣品形式: | 96孔或其它類型微孔板、條 |
波 長: | 標(biāo)配4個(gè)濾光片: 450 nm,492 nm,630nm,410 nm;可增配10個(gè)波長。 |
振板功能: | 輕振.強(qiáng)振. |
接 口: | RS-232雙向通訊口,RJ-45以太網(wǎng)口,2個(gè)USB接口,SD卡接口 |
顯 示: | 7寸彩色液晶顯示器,96孔整板可視化顯示, |
檢測方法: | 儀器具有吸光度、定性、定量、酶抑制率,液相阻斷檢測等方法 |
報(bào)告輸出: | 吸光度報(bào)告、定性分析的陰陽性判定結(jié)果報(bào)告、濃度結(jié)果報(bào)告、參考值及定量判定結(jié)果報(bào)告 |
操作方式: | 觸摸屏操作,鼠標(biāo)操作 |
打 ?。? | 內(nèi)置熱敏打印機(jī)及外接打印機(jī) |
工作環(huán)境: | 10℃~35℃;相對(duì)濕度15%--85% |
貯存環(huán)境: | -20℃~50℃;相對(duì)濕度≤93% |
熔 斷 器: | 2A/250V,Ф5×20 |
外形尺寸: | 460mm(L)×360mm(W)×210mm(H) |
重 量: | 11kg |
電 源: | AC 220V±22V,50Hz±1Hz |
輸入功率: | 100VA |
五、儀器配置
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 微量移液槍 | 5-50μL | 1支 |
2 | 移液槍 | 20-200μL | 1支 |
3 | 移液槍 | 1000-5000μL | 1支 |
4 | 酶標(biāo)板 | 96孔 | 10個(gè) |
5 | 移液槍頭 | 5 mL | 500個(gè) |
6 | 移液槍頭 | 250μL | 500個(gè) |
6 | 移液槍頭 | 5000μL | 200個(gè) |
8 | 玻璃瓶 | 500mL | 2只 |
9 | 樣品杯 | 25mL | 100只 |
10 | 燒杯 | 50,250,500 mL | 2只 |
11 | 加液槽 | 20個(gè) | |
12 | 塑料洗瓶 | 2個(gè) | |
13 | 天平 | 1臺(tái) | |
14 | 檢測軟件 | 光盤 | 1張 |
15 | 振蕩器 | 快速提取用 | 1臺(tái) |
16 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 1臺(tái) | |
17 | 離心機(jī) | 1臺(tái) | |
18 | 電源線 | 1根 | |
19 | 處理刀具 | 1套 | |
20 | 通信線 | 1根 | |
21 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 | |
22 | 產(chǎn)品說明書 | 1本 | |
23 | 保修卡 | 1份 | |
24 | 觸摸筆 | 2個(gè) | |
25 | 打印紙 | 2個(gè) | |
26 | 鼠標(biāo) | 1個(gè) | |
27 | 裝箱單 | 1份 |
如需更多優(yōu)惠請(qǐng)至電:,:李。歡迎在線或,:http://www.chem17。。com/st248774
: 、1665624799:020--86488820、 。
該產(chǎn)品本公司免費(fèi)承擔(dān)至全國各地(僅限物流公司可到達(dá)網(wǎng)絡(luò)點(diǎn))的運(yùn)輸費(fèi)用,不含送貨上門;如需送貨上門,根據(jù)貴單位所在具體地址另行收費(fèi),偏遠(yuǎn)地區(qū)請(qǐng)先至電。本公司銷售產(chǎn)品保修一年,終身維護(hù)。
相關(guān)產(chǎn)品